Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay của SJC, PNJ, DOJI và các thương hiệu lớn, cập nhật realtime để bạn chọn nơi mua nhẫn giá tốt.
Giá Vàng Miếng SJC
| Khu vực | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 | |
| DOJI | 143,000,000 | 146,000,000 | |
| Mi Hồng | 144,500,000 | 146,000,000 | |
| Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 | |
| Miền Bắc | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Hạ Long | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Hải Phòng | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Miền Trung | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Huế | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Nha Trang | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Biên Hòa | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Miền Tây | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Cà Mau | SJC | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Hà Nội | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| DOJI | 143,000,000 | 146,000,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,900,000 | 146,000,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 143,000,000 | 146,000,000 | |
| Phú Quý | 143,000,000 | 146,000,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| DOJI | 143,000,000 | 146,000,000 | |
| Miền Tây | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 144,500,000 | 146,000,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 144,500,000 | 146,000,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 141,500,000 | 145,000,000 |
Giá Vàng Nhẫn 9999
| Khu vực | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 | |
| DOJI | 143,000,000 | 147,000,000 | |
| Mi Hồng | 144,500,000 | 146,000,000 | |
| Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 | |
| Phú Quý | 143,000,000 | 146,400,000 | |
| Miền Bắc | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Hạ Long | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Hải Phòng | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Miền Trung | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Huế | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Nha Trang | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Biên Hòa | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Miền Tây | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Cà Mau | SJC | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Hà Nội | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| DOJI | 143,000,000 | 147,000,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,900,000 | 146,900,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 142,900,000 | 146,900,000 | |
| Phú Quý | 143,000,000 | 146,400,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| DOJI | 143,000,000 | 147,000,000 | |
| Miền Tây | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 | |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | PNJ | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,900,000 | 146,900,000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,900,000 | 146,900,000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 144,500,000 | 146,000,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 144,500,000 | 146,000,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 134,500,000 | 138,500,000 |
Biểu Đồ Giá Vàng Miếng SJC
Xem dữ liệu biểu đồ dạng bảng
| Thời gian | Giá bán (VNĐ/lượng) |
|---|---|
| 12/09 08:00 | 146,000,000 |
| 12/09 08:15 | 146,000,000 |
| 12/09 08:30 | 146,000,000 |
| 12/09 08:45 | 146,000,000 |
| 12/09 09:00 | 146,000,000 |
| 12/09 09:15 | 146,000,000 |
| 12/09 09:30 | 146,000,000 |
| 12/09 09:45 | 146,000,000 |
| 12/09 10:00 | 146,000,000 |
| 12/09 10:15 | 146,000,000 |
| 12/09 10:30 | 146,000,000 |
| 12/09 10:45 | 146,000,000 |
Giá Vàng Biểu Đồ Giá Vàng — Chart Giá Vàng SJC Trực Tuyến
Biểu đồ giá vàng SJC, DOJI, PNJ cập nhật liên tục, theo dõi xu hướng giá vàng. Bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI và các thương hiệu lớn được tổng hợp định kỳ từ thị trường trong nước. Thời điểm cập nhật hiển thị trên trang giúp bạn nhận biết độ mới của dữ liệu trước khi giao dịch.
Câu hỏi thường gặp về giá vàng
Giá vàng hôm nay bao nhiêu một lượng?
Giá vàng miếng SJC tham khảo hiển thị trong bảng phía trên, đơn vị VNĐ/lượng. Hãy xem thời điểm cập nhật trước khi sử dụng.
Giá vàng trong nước và thế giới chênh nhau bao nhiêu?
Mức chênh thay đổi theo XAU/USD, tỷ giá, cung cầu và sản phẩm. Cần quy đổi bằng dữ liệu cùng thời điểm để có con số tham khảo phù hợp.
Nên so sánh vàng miếng và vàng nhẫn thế nào?
Hãy so đúng hàm lượng, quy cách và thương hiệu; đồng thời xem spread mua-bán, giấy tờ và chính sách thu mua lại thay vì chỉ nhìn một mức giá.
Bảng giá vàng trên trang cập nhật lúc nào?
Lịch làm mới dự kiến là 15 phút; thời điểm cập nhật thực tế gần nhất hiển thị ngay dưới tiêu đề.
Lưu ý khi tham khảo giá vàng
Giá vàng thay đổi liên tục trong ngày theo giá thế giới và tỷ giá. Hãy xem giá ngay trước khi giao dịch và ưu tiên mua bán tại các thương hiệu uy tín.
Câu hỏi thường gặp
Bảng giá cập nhật bao lâu một lần?
Dữ liệu được cào tự động mỗi 15 phút theo giá thị trường.
Số liệu có phải lời khuyên đầu tư?
Không, thông tin chỉ mang tính tham khảo, quyết định đầu tư là của bạn.